* 口座開設キャンペーン *
|
6月末の優待結果です。
| # | 銘柄 | 逆日歩 |
| 2305 | スタジオアリ | 500 |
| 2536 | メルシャン | 100 |
| 3003 | 昭栄 | 80 |
| 5959 | 岡部 | 10 |
| 9672 | 東京都競馬 | 200 |
| 8179 | ロイヤルHD(1000株) | 2000 |
1000株単位のものを3点ほど取りにいってたので、少しドキドキしましたが
結果は完勝でした。
一番うれしいのはロイヤルHDの逆日歩が予想以上に低かったことですね。
ソケッツを境にまたIPOの承認がなくなっていますね。
FXの入金キャンペーンもひと段落したので、今月は株主優待取のみでさびしいです。
今月は
東建コーポレーションを優待取する予定です。
松井証券から手数料無料の逆日歩のみで済むので割合よいのではないでしょうか。
ハートSHOPの3000円商品券もちょうどお米が5kgを購入できるので
。
FXの入金キャンペーンもひと段落したので、今月は株主優待取のみでさびしいです。
今月は
東建コーポレーションを優待取する予定です。
松井証券から手数料無料の逆日歩のみで済むので割合よいのではないでしょうか。
ハートSHOPの3000円商品券もちょうどお米が5kgを購入できるので
。クロス取り可能なリストを作って、これで大丈夫と注文しようとしたところ、
信用売建てができない銘柄が結構ありました。
チェックする方法が間違っていたようです。今から直すのも時間もないので、ある程度絞った銘柄をひとずつチェックして、注文しました。
やっぱり3月はたくさんありますね〜。今回はFXの入金キャンペーンと優待とどっちに比重を置くか迷ったんですが、優待に比重を置きました。
今回のクロス取りは こちら↓ にしました。
| 証券 | 市場 | 銘柄名 | 株主優待(一部表示) |
| 6463 | 東1 | 帝国ピストンリング | お米券 |
| 9373 | 東2 | ニッコウトラベル | 株主優待割引券(5%割引)1枚 |
| 9854 | 東1 | 愛眼 | メガネフレーム・メガネレンズ50%割引券 |
| 9174 | 東2 | ワンダーテーブル | 優待券(1,000円) |
| 7494 | 東1 | コナカ | 優待割引券(20%割引) |
| 2730 | 東1 | エディオン | 優待券(200円) |
| 7942 | 東1 | JSP | 3,000円相当の社会貢献寄付金付オリジナル・クオカード |
| 5457 | 東1 | 住友鋼管(株) | 一律2,000円相当の「クオ・カード」 |
| 7313 | 東1 | テイ・エス テック | 3,000円相当のギフト商品 |
| 8512 | 東1 | 大阪証券金融 | クオカードまたは「郵便局の選べるギフト」 |
| 4681 | 東1 | リゾートトラスト | 優待割引券 |
| 8136 | 東1 | サンリオ | 自社商品(自社キャラクターグッズ) |
| 9760 | 東1 | 進学会 | 3,000円相当の優待券(500円×6枚) |
| 9675 | 東1 | 常磐興産 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券 |
| 9619 | 東1 | イチネンホールディングス | お米券 |
| 2681 | 東1 | ゲオ | 株主優待カード(レンタル料金50%割引)1枚 |
| 8793 | 東1 | NECキャピタルソリューション | 2,000円相当の商品 |
| 9887 | 東1 | 松屋フーズ | 優待食事券10枚 |
| 7419 | JQ | ノジマ | 10%優待割引券 |
| 6418 | 東1 | 日本金銭機械 | 「グルメール」ギフト券 |
| 5816 | 東2 | オーナンバ | クオカード |
| 8439 | 東1 | センチュリー・リーシング・システム | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 9766 | 東1 | コナミ | コナミスポーツクラブ施設お試し券2枚 |
| 4925 | JQ | ハーバー研究所 | 9,000円相当の優待券(3,000円×3枚) |
| 6298 | 東1 | ワイエイシイ | 500円相当の自社オリジナル・クオカード |
| 4799 | 東1 | アグレックス | 2,000円相当のJCBギフトカード |
| 3371 | 東2 | ソフトクリエイト | クオカード |
| 4837 | JQ | シダックス | レストランカラオケ割引券(525円) |
| 6823 | 東2 | リオン | ジェフグルメカード |
| 3023 | 東1 | ラサ商事 | 500円相当の自社オリジナル・クオカード |
とりあえず、3月のクロス取可能な優待リストをアップします。
このリストは制度信用取引ができて、新規信用売りが停止になって
いないリストです。一般信用取引は入ってないので注意してください。
まだ、Excelの勉強不足なので逆日歩とかは自動的に一覧にできてない
ですが、もうちょっとでできそうです。
また、優待日までにできたらアップする予定です。
このリストは制度信用取引ができて、新規信用売りが停止になって
いないリストです。一般信用取引は入ってないので注意してください。
まだ、Excelの勉強不足なので逆日歩とかは自動的に一覧にできてない
ですが、もうちょっとでできそうです。
また、優待日までにできたらアップする予定です。
| #証券 | 市場 | 銘柄名 | 株主優待(一部表示) | 購入金額 |
| 1301 | 東1 | 極洋 | 5,000円相当の自社缶詰詰合せ | 186,000円 |
| 1334 | 東1 | マルハニチロホールディングス | 自社グループ取扱商品・サービスの提供または優待割引 | 133,000円 |
| 1379 | 東1 | ホクト | 自社製品(きのこ数種類) | 173,300円 |
| 1515 | 東1 | 日鉄鉱業 | ミネラルウォーター(1.0l入12本) | 287,000円 |
| 1762 | 東1 | 高松コンストラクショングループ | 新潟県南魚沼産コシヒカリ5kg | 142,600円 |
| 1808 | 東1 | 長谷工コーポレーション | ブライトンホテル優待券 | 24,000円 |
| 1865 | 東1 | 青木あすなろ建設 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ5kg | 159,500円 |
| 1878 | 東1 | 大東建託 | 株主優待券 | 338,000円 |
| 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | 優待券(1,000円) | 747,000円 |
| 1937 | 東1 | 西部電気工業 | ギフト券1枚(ミネラルウォーター2.0l入9本と引換え) | 353,000円 |
| 1940 | 東2 | つうけん | 馬鈴薯10kg | 210,000円 |
| 1943 | 東1 | 大明 | 1,000円相当のギフト券 | 817,000円 |
| 1951 | 東1 | 協和エクシオ | 1,000円相当のクオカード | 765,000円 |
| 1965 | 東2 | テクノ菱和 | 静岡県産新茶 | 57,500円 |
| 1978 | 東1 | アタカ大機 | お米券(3kg分) | 197,000円 |
| 2001 | 東1 | 日本製粉 | 3,000円相当の自社商品(パスタ等) | 410,000円 |
| 2002 | 東1 | 日清製粉グループ本社 | 自社グループ会社製品 | 517,000円 |
| 2003 | 東1 | 日東富士製粉 | 3,000円相当の自社関連製品 | 285,000円 |
| 2004 | 東1 | 昭和産業 | 自社製品(スパゲティ麺・サラダオイル・天ぷら粉等) | 278,000円 |
| 2051 | 東1 | 日本農産工業 | 「ヨード卵・光」6コ入1パック引換券 | 219,000円 |
| 2113 | JQ | 新光製糖 | 2,000円相当の自社製品(砂糖・氷砂糖) | 384,000円 |
| 2114 | 東2 | フジ日本精糖 | 3,000円相当の自社製品 | 272,000円 |
| 2142 | 東マ | ユー・エス・ジェイ | (1)自社施設入場割引券1枚または(2)自社施設無料入場券 | 38,900円 |
| 2165 | JQ | メガロス | 優待券 | 81,000円 |
| 2204 | 東1 | 中村屋 | (1)自社商品(菓子・食品等)または(2)15%割引券(1冊20枚綴) | 511,000円 |
| 2206 | 東1 | 江崎グリコ | 自社製品(菓子) | 979,000円 |
| 2209 | 東2 | 井村屋製菓 | 自社製品(和菓子等) | 435,000円 |
| 2211 | 東1 | 不二家 | 優待券(500円) | 122,000円 |
| 2220 | 東2 | 亀田製菓 | 自社製品(米菓等) | 134,000円 |
| 2221 | JQ | 岩塚製菓 | 自社製品(米菓等) | 162,200円 |
| 2222 | JQ | 寿スピリッツ | 3,000円相当の自社グループ製品(菓子等) | 103,600円 |
| 2267 | 東1 | ヤクルト本社 | 自社商品(化粧品・乾めん詰合せ・ジュース詰合せ)から1点選択 | 159,700円 |
| 2282 | 東1 | 日本ハム | 3,000円相当の自社グループ商品 | 1,012,000円 |
| 2284 | 東1 | 伊藤ハム | 5,000円相当の自社製品 | 289,000円 |
| 2291 | 東2 | 福留ハム | 5,000円相当の自社製品詰合せ(ハム) | 206,000円 |
| 2329 | JQ | 東北新社 | 自社所定のDVDソフト | 70,000円 |
| 2340 | JQ | 極楽湯 | 「極楽湯」無料入浴券 | 20,900円 |
| 2344 | JQ | 平安レイサービス | 割引券(自社施設での冠婚葬祭等の料理代金総額の5%割引)1枚 | 48,900円 |
| 2347 | 東マ | アイ・ビー・イーホールディングス | 自社筆頭株主関連企業運営ホテル無料宿泊券 | 7,330円 |
| 2351 | 東マ | アドミラルシステム | 自社子会社オンライン野球ゲームチケット | 34,500円 |
| 2359 | 東1 | コア | 国立博物館共通パスポート | 59,900円 |
| 2412 | 東2 | ベネフィット・ワン | 自社福利厚生サービス | 60,000円 |
| 2464 | 東マ | ビジネス・ブレークスルー | 株主優待対象プログラム受講料割引 | 33,600円 |
| 2594 | 東1 | キーコーヒー | 自社製品詰合せ(レギュラーコーヒー等) | 150,800円 |
| 2597 | 東1 | ユニカフェ | 自社製品(コーヒー豆) | 102,400円 |
| 2599 | 東1 | ジャパンフーズ | クオカード | 73,500円 |
| 2602 | 東1 | 日清オイリオグループ | 3,000円相当の自社製品(食用油等) | 458,000円 |
| 2607 | 東1 | 不二製油 | 自社関連製品(大豆健康関連食品等) | 109,200円 |
| 2612 | JQ | かどや製油 | 自社製品(ごま油等) | 143,500円 |
| 2613 | 東1 | J−オイルミルズ | 3,000〜4,000円相当の自社商品(サラダオイル等) | 269,000円 |
| 2664 | 東1 | カワチ薬品 | 優待券 | 158,800円 |
| 2669 | JQ | カネ美食品 | 「セレクトグルメ配達便」 | 266,000円 |
| 2673 | JQ | STEILAR C.K.M | 特別割引券(500円) | 5,400円 |
| 2675 | 東2 | ダイナック | (1)食事優待券(1,000円)または(2)コシヒカリ米 | 81,800円 |
| 2676 | 東1 | 高千穂交易 | お米券(3kg分) | 102,300円 |
| 2681 | 東1 | ゲオ | 株主優待カード(レンタル料金50%割引)1枚 | 59,400円 |
| 2694 | JQ | ジー・テイスト | 10,000円相当の優待券(500円×20枚) | 97,000円 |
| 2696 | JQ | 大和フーヅ | 優待券(500円) | 77,000円 |
| 2705 | JQ | 大戸屋 | (1)優待券(525円)または(2)精米 | 99,500円 |
| 2719 | 東2 | キタムラ | 自社商品券 | 43,400円 |
| 2729 | 東1 | JALUX | 商品券(1,000円) | 133,100円 |
| 2730 | 東1 | エディオン | 優待券(200円) | 23,000円 |
| 2750 | JQ | 石光商事 | 自社取扱商品 | 35,000円 |
| 2753 | 東1 | あみやき亭 | 10,000円相当の食事優待券 | 155,000円 |
| 2764 | 東2 | ひらまつ | 自社経営店舗(一部除く)でのレストラン利用における飲食代(20名以上のパーティおよび婚礼除く) | 58,400円 |
| 2801 | 東1 | キッコーマン | 2,500円相当の自社商品(しょうゆ等調味料・飲料) | 800,000円 |
| 2802 | 東1 | 味の素 | 3,000円相当の自社商品(調味料等) | 664,000円 |
| 2804 | 東2 | ブルドックソース | 自社製品(ソース・調味料) | 222,000円 |
| 2805 | 東2 | ヱスビー食品 | 1,500円相当の自社製品(レトルト食品・調味料等) | 404,000円 |
| 2806 | 東2 | ユタカフーズ | 自社製品(しょうゆ等調味料) | 114,600円 |
| 2810 | 東1 | ハウス食品 | 自社製品(ルウカレー等) | 137,100円 |
| 2811 | 東1 | カゴメ | 自社商品(食品・ジュース等) | 148,400円 |
| 2812 | 東1 | 焼津水産化学工業 | 自社関連製品(健康補助食品)1品 | 100,300円 |
| 2815 | 東1 | アリアケジャパン | 自社または自社関連製品 | 138,700円 |
| 2818 | 東2 | ピエトロ | 自社商品 | 79,000円 |
| 2819 | JQ | エバラ食品工業 | 10,000円相当の品物(自社製品の調味料等) | 1,281,000円 |
| 2831 | 東2 | はごろもフーズ | 3,000円相当の自社製品詰合せ(缶詰・パスタ等) | 930,000円 |
| 2871 | 東1 | ニチレイ | 2,500円相当の自社製品詰合せ(レトルト食品等) | 352,000円 |
| 2875 | 東1 | 東洋水産 | 自社製品詰合せ(即席ラーメン等) | 2,290,000円 |
| 2894 | 東2 | 石井食品 | 3,000円相当の自社製品(ドライ商品・チルド商品) | 205,000円 |
| 2897 | 東1 | 日清食品ホールディングス | 自社グループ会社製品詰合せ(即席ラーメン等) | 304,000円 |
| 2898 | 東2 | ソントン食品工業 | 自社製品(ジャム) | 550,000円 |
| 2899 | 東1 | 永谷園 | 3,000円相当の自社製品(お茶づけ・ふりかけ等) | 825,000円 |
| 2907 | 東2 | あじかん | 自社製品(玉子焼類・かに風味蒲鉾等) | 379,000円 |
| 2908 | 東1 | フジッコ | 3,000円相当の自社製品(煮豆・佃煮・デザート等) | 1,129,000円 |
| 2913 | JQ | フジフーズ | 商品券 | 378,000円 |
| 2914 | 東1 | 日本たばこ産業 | 自社商品等 | 229,100円 |
| 2922 | 東1 | なとり | 自社製品詰合せ(おつまみ等) | 81,800円 |
| 2924 | JQ | イフジ産業 | たまごギフト券(100円) | 20,200円 |
| 2926 | 東マ | 篠崎屋 | 優待券 | 6,190円 |
| 3002 | 東1 | グンゼ | 自社商品(肌着・パジャマ・靴下等) | 302,000円 |
| 3023 | 東1 | ラサ商事 | 500円相当の自社オリジナル・クオカード | 37,200円 |
| 3027 | JQ | レデイ薬局 | 株主優待カード(5%割引) | 93,000円 |
| 3049 | 東2 | エノテカ | 優待割引券 | 27,800円 |
| 3059 | 東2 | ヒラキ | 2,000円相当の自社商品券 | 41,900円 |
| 3067 | 東マ | 東京一番フーズ | 泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円) | 19,500円 |
| 3068 | JQ | WDI | 株主優待カード(20%割引) | 16,200円 |
| 3088 | 東1 | マツモトキヨシホールディングス | 自社子会社商品券 | 163,000円 |
| 3099 | 東1 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,000円相当の食事券1枚 | 75,000円 |
| 3105 | 東1 | 日清紡績 | 3,000円相当の自社製品(家庭紙セット) | 772,000円 |
| 3205 | 東1 | ダイドーリミテッド | 自社取扱商品(衣料品・雑貨) | 52,900円 |
| 3254 | 東2 | プレサンスコーポレーション | 5,000円相当のVISAギフトカード | 112,000円 |
| 3322 | JQ | アルファグループ | 1,000円相当のオリジナル・クオカード | 31,400円 |
| 3347 | 東マ | トラスト | 自社グループ会社レンタカー利用割引券5枚 | 7,410円 |
| 3371 | 東2 | ソフトクリエイト | クオカード | 65,800円 |
| 3395 | 東1 | サンマルクホールディングス | 株主優待カード | 233,500円 |
| 3434 | 東1 | アルファCo | 2,000円相当のグルメ商品または図書カード | 51,500円 |
| 3512 | 東1 | 日本フエルト | クオカード | 43,400円 |
| 3591 | 東1 | ワコールホールディングス | 自社グループ商品券 | 1,132,000円 |
| 3708 | 東1 | 特種東海ホールディングス | 自社特製カレンダー | 258,000円 |
| 3794 | JQ | エヌ・デーソフトウェア | 図書カードまたはギフト引換券 | 62,600円 |
| 3893 | 東1 | 日本製紙グループ本社 | 2,000円相当の自社グループ会社製品詰合せ(ティッシュペーパー・トイレットペーパー等) | 229,000円 |
| 4088 | 東1 | エア・ウォーター | 信州安曇野産発芽玄米(3.6kg分) | 807,000円 |
| 4099 | 東1 | 四国化成工業 | 地域特産品 | 298,000円 |
| 4301 | 東1 | アミューズ | 自社主催のコンサート・イベント・舞台・映画等へ適宜招待 | 122,200円 |
| 4319 | 東1 | TAC | 受講割引券(受講料定価の10%割引) | 40,100円 |
| 4337 | 東1 | ぴあ | ギフトカード | 99,900円 |
| 4339 | JQ | スターキャット・ケーブルネットワーク | (1)有料放送サービスおよびインターネットサービスの利用優待または(2)各種チケット優待 | 57,400円 |
| 4362 | 東1 | 日本精化 | 3,000円相当の自社子会社製品(除菌洗浄剤セット) | 49,000円 |
| 4464 | 東2 | ソフト99コーポレーション | 自社グループ会社製品等 | 44,800円 |
| 4524 | 東2 | 森下仁丹 | 7,000円相当の自社製品(健康食品等) | 268,000円 |
| 4526 | 東2 | 理研ビタミン | 自社関連商品(食品) | 255,000円 |
| 4527 | 東1 | ロート製薬 | 5,000円相当の自社製品詰合せ | 930,000円 |
| 4540 | 東1 | ツムラ | 自社グループ会社商品(入浴剤・洗剤等) | 256,500円 |
| 4543 | 東1 | テルモ | 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 | 359,000円 |
| 4548 | 東1 | 生化学工業 | 1,000円相当のクオカード | 104,600円 |
| 4550 | 東1 | 日水製薬 | 自社商品(健康食品等) | 74,800円 |
| 4558 | JQ | 中京医薬品 | 自社取扱商品 | 18,400円 |
| 4559 | 東1 | ゼリア新薬工業 | 10,000円相当のバランス栄養食品「新健康習慣」(1週間セット2箱)または7,980円相当の「コンドロビー濃縮液 潤甦」(720ml入2本)または8,320円相当の化粧品・ミニドリンク詰合せセットまたは18,900円相当のコンドロイチン配合美容液「ZZ:CC」1本または10,604円相当の「IONA」スキンケアベーシック3点セット1箱 | 1,050,000円 |
| 4631 | 東1 | DIC | 「川村記念美術館」招待券2枚 | 134,000円 |
| 4656 | JQ | サン・ライフ | ホテル宿泊(50%割引)・飲食優待(10%割引)券 | 67,500円 |
| 4661 | 東1 | オリエンタルランド | 1デーパスポート | 616,000円 |
| 4665 | 東1 | ダスキン | 株主優待券(500円) | 154,400円 |
| 4676 | 東1 | フジ・メディア・ホールディングス | オリジナルシステム手帳または500円相当のオリジナル・クオカードまたはオリジナルカレンダー | 109,400円 |
| 4679 | 東1 | 田谷 | 優待券 | 69,900円 |
| 4680 | 東1 | ラウンドワン | 割引券(500円) | 70,600円 |
| 4681 | 東1 | リゾートトラスト | 優待割引券 | 84,500円 |
| 4695 | 東2 | マイスターエンジニアリング | 3,000円相当のグルメギフト券 | 31,000円 |
| 4696 | 東1 | ワタベウェディング | 自社直営レストラン飲食代10%割引優待券1枚 | 154,000円 |
| 4708 | 東1 | もしもしホットライン | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米2kg | 90,750円 |
| 4711 | 東1 | 東急コミュニティー | 全国百貨店共通商品券 | 160,800円 |
| 4732 | 東1 | ユー・エス・エス | グルメギフト券 | 42,400円 |
| 4733 | 東1 | オービックビジネスコンサルタント | オリジナル・クオカード | 149,750円 |
| 4756 | 東1 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | ポイント付与 | 69,000円 |
| 4775 | 東1 | 総合メディカル | 6,000円相当の自社商品(健康食品・衛生用品) | 188,300円 |
| 4799 | 東1 | アグレックス | JCBギフトカード | 75,200円 |
| 4801 | 東1 | セントラルスポーツ | 優待券 | 92,600円 |
| 4816 | JQ | 東映アニメーション | 株主優待限定キャラクター・クオカード | 133,100円 |
| 4837 | JQ | シダックス | レストランカラオケ割引券(525円) | 32,400円 |
| 4911 | 東1 | 資生堂 | 自社製品セット | 1,354,000円 |
| 4916 | 東2 | ノエビア | 自社製品 | 84,500円 |
| 4917 | 東1 | マンダム | 5,000円相当の自社製品(整髪料等) | 154,800円 |
| 4921 | 東1 | ファンケル | 3,000円相当の自社製品またはファンケル銀座スクエア利用券 | 112,400円 |
| 4922 | 東1 | コーセー | 自社製品(化粧品) | 191,200円 |
| 4925 | JQ | ハーバー研究所 | 9,000円相当の優待券(3,000円×3枚) | 239,500円 |
| 4951 | 東1 | エステー | 自社製品(日用品) | 99,200円 |
| 4967 | 東1 | 小林製薬 | 5,000円相当の自社製品(家庭用品) | 342,000円 |
| 4970 | JQ | 東洋合成工業 | 2,000円相当の千葉県特産品(米・味噌) | 48,000円 |
| 4975 | 東1 | 荏原ユージライト | 2,500円相当の商品 | 159,100円 |
| 4994 | 東1 | 大成ラミック | 自社関連商品(食品等詰合せ) | 201,500円 |
| 4998 | 東2 | フマキラー | 3,000円相当の自社商品詰合せ | 384,000円 |
| 4999 | 東2 | セメダイン | 2,000〜3,000円相当の自社商品 | 282,000円 |
| 5121 | 東1 | 藤倉ゴム工業 | グループ会社指定のアウトドア用品を優待価格で通信販売 | 30,400円 |
| 5142 | 東1 | アキレス | 自社選定製品(シューズ)のカタログ優待割引販売 | 126,000円 |
| 5161 | 東2 | 西川ゴム工業 | 自社開発商品等の詰合せ(ボディソープ・ボディ用スポンジ等) | 440,000円 |
| 5185 | 東1 | フコク | 新潟県長岡産(棚田米)コシヒカリ2kg | 48,500円 |
| 5186 | 東1 | ニッタ | 図書カードまたは自社グループ会社製品(バター等)および北海道特産品詰合せ | 111,000円 |
| 5234 | 東1 | デイ・シイ | ギフト券 | 35,300円 |
| 5261 | 東1 | リゾートソリューション | リゾート商品券 | 191,000円 |
| 5331 | 東1 | ノリタケカンパニーリミテド | 株主優待券(自社・大倉陶園製の食器製品および食器関連製品25%割引) | 269,000円 |
| 5332 | 東1 | TOTO | 記念品(生活用品・カー用品詰合せ) | 468,000円 |
| 5401 | 東1 | 新日本製鐵 | カレンダー | 253,000円 |
| 5456 | JQ | 朝日工業 | お米券 | 126,000円 |
| 5457 | 東1 | 住友鋼管 | 2,000円相当のクオカード | 50,300円 |
| 5463 | 東1 | 丸一鋼管 | お米券 | 219,500円 |
| 5659 | 東1 | 日本精線 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード | 185,000円 |
| 5711 | 東1 | 三菱マテリアル | 自社ジュエリー通販およびジュエリーフェアにて自社取扱品(一部除く)3%割引 | 243,000円 |
| 5816 | 東2 | オーナンバ | クオカード | 23,100円 |
| 5819 | 東1 | カナレ電気 | お米券またはクオカード | 99,900円 |
| 5902 | 東1 | ホッカンホールディングス | 缶詰詰合せ | 249,000円 |
| 5909 | 東1 | コロナ | オリジナル・クオカード | 92,300円 |
| 5929 | 東1 | 三和ホールディングス | 500円相当のオリジナル・クオカード | 263,000円 |
| 5933 | 東2 | アルインコ | 商品券 | 20,900円 |
| 5949 | 東1 | ユニプレス | 株主優待ポイント付与 | 65,300円 |
| 5956 | 東2 | トーソー | 宿泊施設等の料金割引優待 | 210,000円 |
| 5988 | 東1 | パイオラックス | 3,000円相当のグルメギフト券 | 123,300円 |
| 6151 | 東1 | 日東工器 | 2,000円相当の図書カード | 149,000円 |
| 6222 | 東1 | 島精機製作所 | オリジナルホールガーメント(無縫製)のニット製品等 | 194,700円 |
| 6262 | 東1 | ペガサスミシン製造 | 2,000円相当の「郵便局の選べるギフト(花コース)」 | 15,200円 |
| 6287 | 東1 | サトー | 1,000円相当の自社オリジナル図書カード | 69,000円 |
| 6298 | 東1 | ワイエイシイ | 500円相当の自社オリジナル・クオカード | 30,200円 |
| 6332 | 東1 | 月島機械 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg | 411,000円 |
| 6333 | 東1 | 帝国電機製作所 | 図書カードまたはギフト商品 | 149,000円 |
| 6365 | 東2 | 電業社機械製作所 | 静岡茶 | 118,400円 |
| 6370 | 東1 | 栗田工業 | 自社関連会社商品(ミネラルウォーター) | 175,300円 |
| 6418 | 東1 | 日本金銭機械 | 「グルメール」ギフト券 | 93,000円 |
| 6419 | 東1 | マースエンジニアリング | 地方特産品 | 300,000円 |
| 6453 | 東1 | シルバー精工 | 自社商品(環境・家庭機器)の優待価格販売 | 4,000円 |
| 6463 | 東1 | 帝国ピストンリング | お米券 | 28,000円 |
| 6485 | 東1 | 前澤給装工業 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米 | 148,200円 |
| 6498 | 東1 | キッツ | グループ会社優待券 | 286,000円 |
| 6504 | 東1 | 富士電機ホールディングス | 自社オリジナルカレンダー | 92,000円 |
| 6517 | 東1 | デンヨー | お米券 | 61,000円 |
| 6729 | JQ | オンキヨー | 買物ポイント | 4,900円 |
| 6737 | 東1 | ナナオ | 自社製品直販サイトでの10%割引販売 | 152,900円 |
| 6789 | 東1 | ローランド ディー.ジー. | 5,000円相当の世界名産品 | 111,100円 |
| 6820 | 東1 | アイコム | 3,000円相当の「グルメール」ギフト券 | 198,300円 |
| 6875 | 東1 | メガチップス | 百貨店提供の商品カタログから希望の1品(3,000円相当)または自社指定の任天堂製携帯ゲーム機用ソフト1本 | 169,700円 |
| 6901 | 東1 | 澤藤電機 | クオカード | 150,000円 |
| 6926 | 東1 | 岡谷電機産業 | お米券 | 27,000円 |
| 6927 | 東1 | フェニックス電機 | 1,000円相当の商品 | 18,300円 |
| 6965 | 東1 | 浜松ホトニクス | PETがん検診の優先予約または割引 | 177,900円 |
| 6971 | 東1 | 京セラ | 自社およびグループ会社指定製品・サービスの優待価格販売 | 675,000円 |
| 7212 | 東1 | エフテック | 1,000円相当のクオカード | 44,700円 |
| 7218 | JQ | 田中精密工業 | 富山県入善産コシヒカリ新米 | 43,900円 |
| 7230 | 東1 | 日信工業 | 商品(ハム詰合せ) | 84,500円 |
| 7231 | 東1 | トピー工業 | 交通傷害保険:100万円、入院特約 | 145,000円 |
| 7239 | 東1 | タチエス | クオカード | 44,800円 |
| 7264 | JQ | ムロコーポレーション | お米10kgまたは自社製品 | 33,300円 |
| 7267 | 東1 | 本田技研工業 | 株主優待券1枚 | 232,000円 |
| 7269 | 東1 | スズキ | 自社グループ会社輸入販売商品(はちみつ・岩塩詰合せ) | 176,100円 |
| 7278 | 東1 | エクセディ | 3,000円相当のグルメギフト券 | 131,600円 |
| 7291 | 東2 | 日本プラスト | クオカード | 16,500円 |
| 7294 | 東1 | ヨロズ | クオカード | 86,300円 |
| 7296 | 東1 | エフ・シー・シー | 2,500円相当の地元特産品 | 102,600円 |
| 7313 | 東1 | テイ・エス テック | 3,000円相当のギフト商品 | 76,600円 |
| 7404 | 東2 | 昭和飛行機工業 | 昭和の森ゴルフコース利用割引優待券 | 380,000円 |
| 7412 | 東2 | アトム | 優待食事券 | 30,000円 |
| 7416 | 東1 | はるやま商事 | 15%割引券 | 33,000円 |
| 7419 | JQ | ノジマ | 10%優待割引券 | 34,000円 |
| 7428 | 東2 | グローバルアクト | 飲食優待券(500円) | 72,000円 |
| 7456 | 東1 | 松田産業 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード | 111,500円 |
| 7458 | JQ | 第一興商 | 優待券(1,000円) | 82,200円 |
| 7472 | JQ | 鳥羽洋行 | オリジナル・クオカード | 148,000円 |
| 7474 | 東2 | ジー・ネットワークス | 優待券 | 124,000円 |
| 7480 | 東1 | スズデン | 1,000円相当のクオカード | 53,700円 |
| 7481 | 東1 | 尾家産業 | 図書カードまたは紀州南高梅干またはだし昆布 | 88,900円 |
| 7482 | 東1 | シモジマ | クオカードまたは商品 | 129,300円 |
| 7483 | 東1 | ドウシシャ | 3,000円相当のオリジナルギフトセット | 126,800円 |
| 7490 | 東2 | 日新商事 | 3,000円相当の「郵便局の選べるギフト(鳥コース)」 | 80,000円 |
| 7494 | 東1 | コナカ | 優待割引券(20%割引) | 21,000円 |
| 7506 | 東1 | ハウス オブ ローゼ | 自社商品詰合せ | 140,400円 |
| 7508 | 東1 | G−7ホールディングス | 優待券(300円) | 36,300円 |
| 7513 | 東1 | コジマ | 買物優待券(500円) | 26,300円 |
| 7522 | 東1 | ワタミ | 優待券(1,000円) | 211,000円 |
| 7524 | 東1 | マルシェ | 飲食券(1,000円) | 70,900円 |
| 7525 | 東2 | リックス | クオカード | 64,900円 |
| 7541 | 東1 | メガネトップ | メガネ一式優待割引券(30%割引) | 118,000円 |
| 7550 | 東1 | ゼンショー | 優待券(1冊は500円券6枚綴) | 51,300円 |
| 7552 | 東1 | ハピネット | 自社所定DVDビデオ | 121,900円 |
| 7553 | JQ | サザビーリーグ | 自社グループ製品または関係会社製品 | 115,000円 |
| 7554 | 東1 | 幸楽苑 | (1)優待食事券(500円)または(2)コシヒカリ米 | 120,600円 |
| 7560 | 東1 | ユニマットライフ | 自社オリジナル商品詰合せ(レギュラーコーヒー・紅茶・サプリメント等) | 81,300円 |
| 7561 | 東1 | ハークスレイ | お米券 | 79,500円 |
| 7562 | 東2 | 安楽亭 | 飲食優待券(500円) | 422,000円 |
| 7571 | JQ | ヤマノホールディングス | 自社グループ商品券 | 6,400円 |
| 7578 | JQ | ニチリョク | 墓石工事代金・モダン仏壇代金10%割引 | 175,000円 |
| 7604 | 東2 | 梅の花 | クーポン券 | 225,000円 |
| 7606 | 東1 | ユナイテッドアローズ | 優待割引券(15%割引) | 49,900円 |
| 7615 | 東1 | 京都きもの友禅 | 優待券(10%割引)1枚 | 67,300円 |
| 7616 | 東1 | コロワイド | 20,000円相当の優待券(1,000円×10枚×2回) | 283,000円 |
| 7618 | JQ | ピーシーデポコーポレーション | 優待券 | 13,030円 |
| 7621 | JQ | うかい | 食事優待券または特選うかい牛肉 | 197,500円 |
| 7627 | JQ | なか卯 | 食事券(500円) | 101,900円 |
| 7628 | 東1 | オーハシテクニカ | お米券 | 66,800円 |
| 7631 | 東1 | マクニカ | 3,000円相当の商品 | 109,400円 |
