* 口座開設キャンペーン *
|
売り優勢のスタート。
その後、初値天井でした。
予想はしてましたが、残念です。
それほど、期待できる銘柄ではないと思われます。
8月のIPOがでました!
| 【銘柄名】アスコット(3264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場 | ジャスダック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 8/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | 7/17-7/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格決定日 | 7/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入申込期間 | 7/29-8/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮条件 | 650円-750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格 | 650円(65,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値予想 | 630円(F:650円-750円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値実績 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 手取金の使途 不動産開発事業及びソリューション事業における事業拡大のための開発用地仕入等の事業資金に充当予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募・売出 株式数 | 公開枚数:1,210,000株(12,100枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受証券会社 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aランク 初値予想上昇率 70%以上
Bランク 初値予想上昇率20%〜70%
Cランク 地合いが良ければB級並のチャンス有り
Dランク 初値予想上昇率 -5%〜20%
Eランク 公募価格付近
Fランク 50%以上の確率で公募割れを予想。
普通に
三菱UFJ・・・落選
大和・・・落選
新光・・・落選
岡三・・・落選
SBI・・・落選
全滅でした。
直近のIPOの大本命なので、ぜひ欲しかったですね。
初値予想を追記しました。
8月の3社目のIPOがでました!
だいぶ、5月〜7月と上場企業が少なかったので、うれしいですね。
ちなみに極東証券の平等抽選配分は10%です。
口座開設する場合は、支店に直接行く必要あります。
| 【銘柄名】トライステージ(2178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場 | マザーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 8/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | 7/23-7/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格決定日 | 7/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入申込期間 | 7/31-8/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮条件 | 3,500円〜4,000円(350,000円〜400,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格 | 4,000円(400,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値予想 | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | テレビ通信販売を中心としたダイレクトマーケティング支援事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募・売出 株式数 | 公開枚数:480,000株(4,800枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受証券会社 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aランク 初値予想上昇率 70%以上
Bランク 初値予想上昇率20%〜70%
Cランク 地合いが良ければB級並のチャンス有り
Dランク 初値予想上昇率 -5%〜20%
Eランク 公募価格付近
Fランク 50%以上の確率で公募割れを予想。
初値決まりました!
3,910円
当選者の皆さんおめでとうございます!
初値形成後は、わずかの時間で底に張り付きとセカンダリ相場はよろしくありません。
管理人も残念ながら初値のタイミングを逃し、ナイアガラ中です
直前予想です、Fも下げてきましたね。
初値は低くきまるかもしれません。
その場合はセカンダリ相場が見ものですね。
F予想が前回より若干引き下がりました。
7月のIPOがでましたね〜。
こう少ないと一件、一件のブックビルディングが燃えてきますね〜。
| 【銘柄名】イデアインターナショナル(3140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想 | A⇒B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場 | ヘラクレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 7/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | 7/08-7/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格決定日 | 7/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入申込期間 | 7/17-7/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮条件 | 2600円-2750円(260,000円-275,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公募価格 | 2,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値予想 | 4,000円(F:3,800円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初値実績 | 3,910円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ライフスタイル商品(家電,化粧品,時計,文具,雑貨等)の企画開発・販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公募・売出 株式数 | 公開枚数:100,000株(1000枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受証券会社 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aランク 初値予想上昇率 70%以上
Bランク 初値予想上昇率20%〜70%
Cランク 地合いが良ければB級並のチャンス有り
Dランク 初値予想上昇率 -5%〜20%
Eランク 公募価格付近
Fランク 50%以上の確率で公募割れを予想。









